名稱: | 衢州協(xié)力磁性材料有限公司 |
---|---|
地址: | 衢州市常山縣輝埠工業(yè)園區(qū)四通大道5號 |
手機(jī): | 13675866520 |
電話: | 0570-5022798 |
傳真: | 0570-5022328 |
郵箱: | chunhui@hzxlmagnet.com |
Q Q: | 122398980 |
燒結(jié)釤鈷磁鐵主要是將金屬釤、鈷和其他金屬材料經(jīng)不同的配比,經(jīng)過高溫熔煉、制粉、壓型、燒結(jié)工藝后制成的一種永磁材料。它既有很高的磁性能,同時又有很強(qiáng)的防腐蝕性、抗氧化性。因為其低的溫度系數(shù),高的居里溫度,可以使其在較高的環(huán)境溫度下使用。也正是因為它的這些優(yōu)點,釤鈷磁鐵已廣泛應(yīng)用于各類馬達(dá)、儀表、傳感器、雷達(dá)等高科技領(lǐng)域。
品名:燒結(jié)釤鈷方塊磁鐵
性能參數(shù)表:
材料牌號Grade | 剩磁 ????Br | 磁感應(yīng)強(qiáng)度矯頑力Hcb | 磁極化強(qiáng)度矯頑力Hcj | 最大磁能積Bhmax | 密度Density | 工作溫度T c | 標(biāo)記Remark | ||||
kGs | mT | kAm | kOe | kA/m | kOe | Kj/m3 | MGOe | G/cm3 | ℃ | ???????????1:5 | |
SmCo16 | 8.3 | 830 | 640 | 8.0 | 1430 | 18.0 | 128 | 16.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo18 | 8.8 | 880 | 680 | 8.5 | 1430 | 18.0 | 144 | 18.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo20 | 9.2 | 920 | 700 | 8.7 | 1430 | 18.0 | 160 | 20.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo22 | 9.4 | 940 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 176 | 22.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo24 | 9.8 | 980 | 750 | 9.4 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.3 | 750 | 2:17 |
SmCo26 | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1450 | 18.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28 | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1450 | 18.5 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30 | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1450 | 18.5 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo26M | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1100 | 15.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28M | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1100 | 15.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30M | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1100 | 15.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28L | 10.5 | 1050 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30L | 11.0 | 1100 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo24H | 10.0 | 1000 | 720 | 9.0 | 2000 | 25.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo26H | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 2000 | 25.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28H | 10.5 | 1050 | 770 | 9.6 | 2000 | 25.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30H | 10.8 | 1080 | 810 | 10.1 | 2000 | 25.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 |
其它物理性能:
參數(shù)名稱 | 單位 | 釤鈷1:5 | 釤鈷2:17 |
密度 | G/cm3 | 8.3 | 8.4 |
居里溫度 | K | 1000 | 1100 |
維氏硬度 | Mpa | 450-500 | 550-600 |
壓縮強(qiáng)度 | Mpa | 1000 | 800 |
電阻率 | Ω.cm | 5~6x10^(-5) | 8~9x10^(-5) |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 150-180 | 130-150 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 400 | 350 |
熱膨脹系數(shù) | 10^(-6) /℃ | //6? 丄12 | //8? 丄11 |
上一個: none
下一個:none