名稱: | 衢州協(xié)力磁性材料有限公司 |
---|---|
地址: | 衢州市常山縣輝埠工業(yè)園區(qū)四通大道5號 |
手機: | 13675866520 |
電話: | 0570-5022798 |
傳真: | 0570-5022328 |
郵箱: | chunhui@hzxlmagnet.com |
Q Q: | 122398980 |
鋁鎳鈷永磁體是由金屬鋁、鎳、鈷、鐵和其他微量元素所構(gòu)成的一種鋁鎳鈷合金。根據(jù)不同的材料配比和生產(chǎn)工藝, 可分為鑄造和燒結(jié)兩種形式。 鑄造鋁鎳鈷可以加工生產(chǎn)相對體積較大的尺寸和形狀,可應(yīng)用于汽車零件、儀器儀表、電聲、電機、教育教學(xué)以及航空航天軍用等領(lǐng)域。 燒結(jié)鋁鎳鈷則更適用于加工小尺寸、產(chǎn)品公差精度要求比較高的鋁鎳鈷永磁體。
品名:鑄造鋁鎳鈷揚聲器磁鐵
性能參數(shù)表:
材料牌號 | ? 材料分類 | 剩磁 | 矯頑力 | 最大磁能積 | 居里溫度 | 工作溫度 | |||
mT | GS | kA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | ||
LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.25 | 750 | 550 |
LNG12 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 44 | 550 | 12 | 1.50 | 800~850 | 550 |
LNG13 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | 800~850 | 550 | |
LNG16 | ALNICO4 | 800 | 8000 | 48 | 600 | 16 | 2.00 | 800~850 | 550 |
LNG18 | 900 | 9000 | 48 | 600 | 18 | 2.25 | 800~850 | 550 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | 800~850 | 550 |
LNG40 | 1230 | 12300 | 48 | 600 | 40 | 5.00 | 800~850 | 550 | |
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.50 | 800~850 | 550 | |
LNG48 | ALNICO5DG | 1280 | 12800 | 56 | 700 | 48 | 6.00 | 800~850 | 550 |
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.50 | 800~850 | 550 | |
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300 | 13000 | 58 | 720 | 56 | 7.00 | 800~850 | 550 |
LNG60 | 1330 | 13300 | 60 | 750 | 60 | 7.50 | 800~850 | 550 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 56 | 700 | 28 | 3.50 | 800~850 | 550 |
LNGT30 | 1100 | 11000 | 56 | 700 | 30 | 3.75 | 800~850 | 550 | |
LNGT18 | ALNICO7 | 580 | 5800 | 80 | 1000 | 18 | 2.25 | 800~850 | 550 |
LNGT32 | ?? ALNICO8 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4.00 | 800~850 | 550 |
LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 800~850 | 550 | |
LNGT44 | 850 | 8500 | 115 | 1450 | 44 | 5.50 | 800~850 | 550 | |
LNGT48 | ALNICO8HE | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48 | 6.00 | 800~850 | 550 |
LNGT60 | ALNICO9 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.50 | 800~850 | 550 |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9.00 | 800~850 | 550 | |
LNGT80 | 1080 | 10800 | 120 | 1500 | 80 | 10.00 | 800~850 | 550 | |
LNGT88 | 1100 | 11000 | 115 | 1450 | 88 | 11.00 | 800~850 | 550 | |
LNGT96 | 1150 | 11500 | 118 | 1480 | 96 | 12.00 | 800~850 | 550 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.50 | 800~850 | 550 |
LNGT48J | 800 | 8000 | 145 | 1820 | 48 | 6.00 | 800~850 | 550 | |
LNGT52J | 850 | 8500 | 140 | 1750 | 52 | 6.50 | 800~850 | 550 |
上一個: none
下一個:none