名稱: | 衢州協(xié)力磁性材料有限公司 |
---|---|
地址: | 衢州市常山縣輝埠工業(yè)園區(qū)四通大道5號 |
手機(jī): | 13675866520 |
電話: | 0570-5022798 |
傳真: | 0570-5022328 |
郵箱: | chunhui@hzxlmagnet.com |
Q Q: | 122398980 |
燒結(jié)釹鐵硼磁鐵是將釹鐵硼粉末與樹脂、塑膠或低熔點(diǎn)金屬等粘合劑均勻混合,然后用壓縮、擠壓或注射成型等方法制成的復(fù)合型釹鐵硼永磁體??勺龀筛鞣N復(fù)雜的形狀。它是一種1983年以后發(fā)展起來的新型永磁材料,具有極高的磁性能,廣泛應(yīng)用于各類永磁電機(jī)、工程機(jī)械、電聲、電氣及醫(yī)療器械等領(lǐng)域。
品名:燒結(jié)釹鐵硼電機(jī)磁鐵
材料牌號 Grade | 剩磁? Br:KGs(mT) | 磁感應(yīng)強(qiáng)度矯頑 力Hcb:Koe(KA/m) | 磁極化強(qiáng)度頑力 Hcj:Koe(KA/m) | ?最大磁能積 (BH)max:MGOe(KJ/M3) | 工作溫度 (Tw):℃ |
N35 | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 10.8(860) | ≥ 12.0(955) | 33-36(262-286) | ≤ 80 |
N38 | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 10.8(860) | ≥ 12.0(955) | 36-39(286-310) | ≤ 80 |
N40 | 12.6-12.9(1260-1290) | ≥ 11.0(876) | ≥ 12.0(955) | 38-40(302-318) | ≤ 80 |
N42 | 12.9-13.3(1290-1330) | ≥ 11.0(876) | ≥ 12.0(955) | 40-43(318-343) | ≤ 80 |
N45 | 13.3-13.7(1330-1370) | ≥ 11.0(876) | ≥ 12.0(955) | 43-46(343-366) | ≤ 80 |
N48 | 13.7-14.0(1370-1400) | ≥ 10.8(860) | ≥ 12.0(955) | 46-49(366-390) | ≤ 80 |
N50 | 14.0-14.4(1400-1440) | ≥ 10.5(836) | ≥ 12.0(955) | 48-50(382-398) | ≤ 80 |
N52 | 14.2-14.5(1420-1450) | ≥ 10.5(836) | ≥ 12.0(955) | 50-52(398-413) | ≤ 80 |
N35M | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 10.8(860) | ≥ 14.0(1114) | 33-36(262-286) | ≤ 100 |
N38M | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 11.0(876) | ≥ 14.0(1114) | 36-39(286-310) | ≤ 100 |
N40M | 12.6-12.9(1260-1290) | ≥ 11.4(910) | ≥ 14.0(1114) | 38-40(302-318) | ≤ 100 |
N42M | 12.9-13.3(1290-1330) | ≥ 11.8(938) | ≥ 14.0(1114) | 40-43(318-343) | ≤ 100 |
N45M | 13.3-13.7(1330-1370) | ≥ 11.8(938) | ≥ 14.0(1114) | 43-46(343-366) | ≤ 100 |
N48M | 13.7-14.0(1370-1400) | ≥ 11.8(938) | ≥ 14.0(1114) | 46-49(366-390) | ≤ 100 |
N50M | 14.0-14.4(1400-1440) | ≥ 11.5(915) | ≥ 14.0(1114) | 48-50(382-398) | ≤ 100 |
N35H | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 11.0(876) | ≥ 17.0(1353) | 33-36(262-286) | ≤ 120 |
N38H | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 11.0(876) | ≥ 17.0(1353) | 36-39(286-310) | ≤ 120 |
N40H | 12.6-12.9(1260-1290) | ≥ 11.5(915) | ≥ 17.0(1353) | 38-40(302-318) | ≤ 120 |
N42H | 12.9-13.3(1290-1330) | ≥ 11.8(938) | ≥ 17.0(1353) | 40-43(318-343) | ≤ 120 |
N45H | 13.3-13.7(1330-1370) | ≥ 11.8(938) | ≥ 17.0(1353) | 43-46(343-366) | ≤ 120 |
N48H | 13.7-14.0(1370-1400) | ≥ 12.2(938) | ≥ 17.0(1353) | 46-49(366-390) | ≤ 120 |
N35SH | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 11.0(876) | ≥ 20.0(1593) | 33-36(262-286) | ≤ 150 |
N38SH | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 11.0(876) | ≥ 20.0(1593) | 36-39(286-310) | ≤ 150 |
N40SH | 12.6-12.9(1260-1290) | ≥ 11.5(915) | ≥ 20.0(1593) | 38-40(302-318) | ≤ 150 |
N42SH | 12.9-13.3(1290-1330) | ≥ 11.8(938) | ≥ 20.0(1593) | 40-43(318-343) | ≤ 150 |
N45SH | 13.3-13.7(1330-1370) | ≥ 11.8(938) | ≥ 20.0(1593) | 43-46(343-366) | ≤ 150 |
N30UH | 10.8-11.4(1180-1140) | ≥ 10.1(804) | ≥ 25.0(1990) | 28-31(223-246) | ≤ 150 |
N33UH | 11.3-11.7(1130-1170) | ≥ 10.3(820) | ≥ 25.0(1990) | 30-33(239-262) | ≤ 180 |
N35UH | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 11.0(876) | ≥ 25.0(1990) | 33-36(262-286) | ≤ 180 |
N38UH | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 11.2(892) | ≥ 25.0(1990) | 36-39(286-310) | ≤ 180 |
N40UH | 12.6-12.9(1260-1290) | ≥ 11.5(915) | ≥ 25.0(1990) | 38-40(302-318) | ≤ 180 |
N42UH | 12.9-13.3(1290-1330) | ≥ 11.8(938) | ≥ 30.0(2388) | 40-43(318-343) | ≤ 180 |
N30EH | 10.8-11.4(1180-1140) | ≥ 10.1(804) | ≥ 30.0(2388) | 28-31(223-246) | ≤ 200 |
N33EH | 11.3-11.7(1130-1170) | ≥ 10.3(820) | ≥ 30.0(2388) | 30-33(239-262) | ≤ 200 |
N35EH | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 11.0(876) | ≥ 30.0(2388) | 33-36(262-286) | ≤ 200 |
N38EH | 12.2-12.6(1220-1260) | ≥ 11.2(892) | ≥ 30.0(2388) | 36-39(286-310) | ≤ 200 |
N30AH | 10.8-11.4(1180-1140) | ≥ 10.1(804) | ≥ 35.0(2785) | 28-31(223-246) | ≤ 220 |
N33AH | 11.3-11.7(1130-1170) | ≥ 10.3(820) | ≥ 35.0(2785) | 30-33(239-262) | ≤ 220 |
N35AH | 11.8-12.2(1180-1220) | ≥ 11.0(876) | ≥ 35.0(2785) | 33-36(262-286) | ≤ 220 |
居里溫度 Curie Temperature | 310℃ - 340℃ |
密度 Density | 7.5 g/cm3 |
硬度 Rigidity | 0.64 N/m |
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | 25 kg/mm |
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | 8.0 kg/m |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal Conductivity | 7.7 kcal/m.h.℃ |
上一個(gè): none
下一個(gè):none